
Производитель | Prestigio |
Модель | GeoVision 5850 |
Кол-во/Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Тип | GPS приемник |
Корпус | портативный черный |
Дисплей | 5″ ЖК дисплей 800 x 480 (цветн.) сенсорный |
GPS приемник | 3D режим автоматический расчет маршрутов встроенный аудио проигрыватель встроенный видео проигрыватель встроенный видеорегистратор встроенный динамик просмотр цифровых фото часы |
Компьютер | 1 ГГц 8 ГБ встроен. флэш-память 512 МБ встроен. ОЗУ micro SD флэш-память – поддерживается до 32 ГБ |
Сеть | беспроводная сеть (Wi-Fi) скорость передачи данных: 1 Мбит/сек. 11 Мбит/сек. 2 Мбит/сек. 3 Мбит/сек. 5.5 Мбит/сек. 6 Мбит/сек. 9 Мбит/сек. поддерживаемые сетевые стандарты: IEEE 802.11b IEEE 802.11g |
Антенна | внутр. |
Цифровой проигрыватель | аудио форматы: AAC M4A MP3 OGG WAV WMA видео форматы: 3GP ASF AVI MP4 MPEG-4 MPG WMV |
Операционная система | Android 4.0 |
Программное обеспечение | Навител Навигатор |
Технические характеристики GPS приемник для автомобиля Prestigio GeoVision 5850 |
|
Интерфейсы | USB 2.0 • мини Тип Б наушники • мини 3.5мм стерео micro SD слот |
Батареи | 1 x аккумулятор • Li-Ion • встроен. емкость: 1000 мА/час |
Адаптер питания | адаптер питания в автомобиль / самолет 12 В |
Размеры, вес | 13.5 x 8.4 x 1.3 см, 160 г – основное устройство |
EAN | 8595248117884 |
Дополнительные характеристики GPS приемник для автомобиля Prestigio GeoVision 5850 |
|
Входит в комплект | USB кабель зарядное устройство • автомобильное за ;рядное устройство крепление • крепление для автомобиля руководство пользователя документация • гарантийный талон программное обеспечение • CD с драйвером и документацией |
Условия эксплуатации | температура: от -10 до 50 °C влажность: 10-90 % |
Свойства GPS приемник для автомобиля Prestigio GeoVision 5850