
Модель | KG39FPI23R |
Тип | двухкамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Тип установки | свободно стоящ. |
Объем | полезный объем: 309 л. морозильная камера: 68 л. холодильная камера: 114 л. камера для овощей: 127 л. |
Тип управления | сенсорное |
Мощность заморозки | 14 кг/24 часа |
Температура морозильника (мин.) | -24 °C |
Длительность хранения при отключении электроэнергии | 24 часа |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN, T |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 0.87 кВтч в сутки |
Технологии | Anti Finger-Print - No-Frost - VitaFresh |
Полки | 4 полки расположены в холодильном отсеке морозильная камера 2 полки расположены в дверце |
Особенности | - R – правое расположение петель - визуальный сигнал тревоги - дисплей - звуковой сигнал открытой двери - зона сохранения свежести - календарь сроков хранения - оптическая сигнализация - перевешиваемые двери - полка-волна для бутылок - полки из закалённого стекла - регулируемая высота полок - ручка на двери - световой сигнал открытой двери - светодиодное освещение - функция «Суперзаморозка» - функция «Суперохлаждение |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 60 x 171 x 65 см |
Размеры, вес (брутто) | • 104.4 кг |
Сертификаты | Ростест |
Технические характеристики Холодильник Siemens KG39FPI23R |
|
EAN | 4242003633731 |
Свойства Холодильник Siemens KG39FPI23R